根据北京市公务员局继续开展公开遴选公务员工作有关要求,笔试成绩、面试成绩、综合评价得分按照4∶4∶2的比例计算总成绩,折合总分为100分。现将总成绩进行公告,具体情况如下:
遴选职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合评价 得分 | 总成绩 | 备注 |
综合管理1 (英语专业岗1人) | 202042010101 | 77.50 | 90.20 | 75.67 | 82.21 | 体检、考察 |
202042010110 | 79.00 | 85.00 | 71.33 | 79.87 | ||
202042010105 | 76.50 | 83.00 | 74.67 | 78.73 | ||
综合管理2 (法学类专业岗1人) | 202042010117 | 77.00 | 89.80 | 77.00 | 82.12 | 体检、考察 |
202042010121 | 72.00 | 84.00 | 76.00 | 77.60 | ||
202042010120 | 68.50 | 77.80 | 73.00 | 73.12 | ||
综合管理3 (不限专业岗2人) | 202042010210 | 80.00 | 94.60 | 79.33 | 85.71 | 体检、考察 |
202042010205 | 82.50 | 89.20 | 74.67 | 83.61 | 体检、考察 | |
202042010322 | 77.50 | 88.20 | 72.67 | 80.81 | ||
202042010411 | 78.50 | 89.20 | 63.00 | 79.68 | ||
202042010318 | 77.50 | 87.00 | 69.33 | 79.67 | ||
202042010207 | 83.00 | 81.00 | 63.00 | 78.20 | ||
202042010402 | 77.50 | 83.40 | 66.00 | 77.56 | ||
综合管理4 (选调生岗 1人) | 202042010415 | 80.50 | 91.20 | 76.00 | 83.88 | 体检、考察 |
202042010420 | 79.50 | 92.40 | 69.00 | 82.56 | ||
202042010414 | 79.00 | 81.00 | 75.67 | 79.13 |
现按照总成绩由高到低的顺序确定体检和考察对象,体检、考察合格的确定为录用人选,出现不合格情况依次向下顺延。后续工作安排时间待定,请考生保持手机通讯畅通。
北京市总工会组织部
2020年10月26日