按照北京市公务员局的统一安排,北京市总工会2020年考试录用公务员笔试、面试工作已结束,现将综合成绩进行公告,具体情况如下:
职位名称 | 身份证号 | 综合 成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 专业能力 测试成绩 |
备注 |
按比例折算 | 按比例折算 | 按比例折算 | ||||
财务岗 | 140203198410047627 | 69.18 | 32.31 | 28.84 | 8.03 | 体检、考察 |
430422198908153012 | 68.99 | 29.94 | 27.72 | 11.33 | ||
370782199405010221 | 67.37 | 31.00 | 26.32 | 10.05 | ||
110109198708270044 | 67.06 | 30.94 | 27.34 | 8.78 | ||
110101198710122533 | 66.70 | 30.63 | 29.54 | 6.53 | ||
110111199402240324 | 66.02 | 30.81 | 26.88 | 8.33 | ||
370781199305293264 | 65.94 | 29.00 | 29.89 | 7.05 | ||
110108199301076029 | 65.17 | 29.81 | 24.71 | 10.65 | ||
文字综合岗 | 370105198612151713 | 78.57 | 33.69 | 31.15 | 13.73 | 体检、考察 |
370181198709185625 | 77.94 | 34.00 | 30.59 | 13.35 | ||
370203198912277011 | 73.92 | 32.94 | 28.00 | 12.98 | ||
513822198908157667 | 72.80 | 31.19 | 28.56 | 13.05 | ||
130225198705015020 | 70.66 | 27.88 | 30.03 | 12.75 | ||
370103199105044528 | 67.70 | 28.75 | 28.07 | 10.88 | ||
110223198703233570 | 38.19 | 28.44 | 0.00 | 9.75 | 面试弃考 | |
370881198906064054 | 33.44 | 33.44 | 0.00 | 0.00 | 专业能力测试、面试均弃考 |
说明:按照市公务员局综合成绩计算规则,综合成绩构成为笔试成绩÷2*50%+面试成绩*35%+专业能力测试成绩*15%。现根据综合成绩由高到低确定体检考察名单,体检考察合格的确定为录用人选,出现不合格情况依次向下顺延。后续工作安排时间待定,请考生保持手机通讯畅通。
北京市总工会组织部
2020年6月8日