北京市温暖基金会2021年1月捐赠收入
发布单位:温暖基金会 发布时间:2021-02-15
北京市温暖基金会2021年1月捐赠收入 |
序号 | 捐款单位 | 专项 | 金额(元) |
1 | 丰台太平桥环卫所 | 时传祥 | 2370 |
2 | 丰台区环境卫生服务中心工会 | 时传祥 | 5940 |
3 | 丰台区环境卫生服务中心工会 | 时传祥 | 3615 |
4 | 丰台区环境卫生服务中心工会机械化清扫队 | 时传祥 | 1910 |
5 | 丰台区东铁营环卫所 | 时传祥 | 4910 |
6 | 丰台区环卫右安门所 | 时传祥 | 2330 |
7 | 丰台区环卫检查队工会 | 时传祥 | 260 |
8 | 丰台大红门环卫所 | 时传祥 | 3360 |
9 | 丰台区环卫卢沟桥环卫所 | 时传祥 | 3320 |
10 | 丰台区卫生服务中心工会 | 时传祥 | 2290 |
11 | 海淀区环境卫生服务中心 | 时传祥 | 25042.5 |
12 | 杨炜羚 | 时传祥 | 10 |
13 | 北京热力集团有限责任公司 | 制造业行业 | 600000 |
14 | 房山供销合作联社 | 房山 | 870 |
15 | 北京劳动保障职业学院基层工会委员会 | 首都教职工 | 80000 |
16 | 丰台环境卫生服务中心工会 | 时传祥 | 3490 |
17 | 丰台环境卫生服务中心工会 | 时传祥 | 3230 |
18 | 丰台区北京南站环卫所 | 时传祥 | 650 |
19 | 丰台环卫中心卫生所工会 | 时传祥 | 11182 |
20 | 丰台环卫中心马家堡环卫所 | 时传祥 | 2500 |
21 | 丰台区东高地环卫所 | 时传祥 | 1230 |
22 | 丰台区环卫中心新村环卫中心 | 时传祥 | 1160 |
23 | 朝阳区卫生环境中心第三清洁车辆场工会 | 时传祥 | 865 |
24 | 朝阳区卫生环境中心第一清洁车辆场工会 | 时传祥 | 2302 |
25 | 朝阳区卫生环境中心第四清洁车辆场工会 | 时传祥 | 12578 |
26 | 朝阳区卫生环境中心房屋维修管理所 | 时传祥 | 35 |
27 | 朝阳区卫生环境中心一队工会 | 时传祥 | 548 |
28 | 朝阳区卫生环境中心三队工会 | 时传祥 | 1195 |
29 | 密云区环境卫生服务中心 | 时传祥 | 13580 |
30 | 陈发跟 | 时传祥 | 20 |
31 | 北京市首都旅游集团 | 服务业 | 1000000 |
32 | 东城区和平里社区 | 东城 | 1051 |
33 | 王鑫 | 时传祥 | 3 |
34 | 北京天创伟业投资公司 | 丰台 | 406 |
35 | 门头沟人民检察院工会 | 门头沟 | 1000 |
36 | 北京市和平里医院工会 | 东城 | 1566 |
37 | 微信财付通收款 | 首都教职工 | 1 |
38 | 微信财付通收款 | 大兴 | 52 |
39 | 微信财付通收款 | 东城 | 17307.63 |
40 | 微信财付通收款 | 丰台 | 22280.42 |
41 | 微信财付通收款 | 朝阳 | 39 |
42 | 微信财付通收款 | 国防 | 11 |
43 | 微信财付通收款 | 制造业行业 | 1 |
44 | 微信财付通收款 | 建筑 | 1 |
45 | 微信财付通收款 | 服务业 | 33 |
46 | 微信财付通收款 | 保安 | 2 |
47 | 微信财付通收款 | 房山 | 6014.32 |
48 | 微信财付通收款 | 时传祥 | 8224 |
49 | 微信财付通收款 | 劳模 | 2 |
50 | 微信财付通收款 | 应急 | 13 |
51 | 微信财付通收款 | 密云 | 10 |
52 | 微信财付通收款 | 政法 | 2 |
53 | 微信财付通收款 | 交通行业 | 1 |
54 | 微信财付通收款 | 怀柔 | 10 |
55 | 微信财付通收款 | 石景山 | 33972.67 |
56 | 微信财付通收款 | 昌平 | 1204 |
57 | 微信财付通收款 | 通州 | 50 |
58 | 微信财付通收款 | 门头沟 | 82261.81 |
59 | 微信财付通收款 | 平谷 | 1 |
60 | 微信财付通收款 | 延庆 | 10 |
61 | 微信财付通收款 | 西城 | 41 |
62 | 微信财付通收款 | 海淀 | 407 |
63 | 微信财付通收款 | 顺义 | 67 |
64 | 微信财付通收款 | 互联网 | 10 |
65 | 微信财付通收款 | 医务人员维权 | 1 |
合计 |
|
| 1966848.35 |