北京市劳动人民文化宫2020年度
第一次公开招聘笔试成绩
北京市劳动人民文化宫于2020年12月19日进行的公开招聘工作人员笔试应到39人,实到32人,参加笔试的32人试卷真实有效,现将成绩公布如下:
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 
| 1 | 董杨 | 202001120001 | 工程管理 | 62.86 | 
| 2 | 陈一 | 202001120002 | 行政管理 | 84.77 | 
| 3 | 武艳聪 | 202001120005 | 行政管理 | 84.18 | 
| 4 | 卫靖怡 | 202001120004 | 行政管理 | 83.01 | 
| 5 | 王川 | 202001120007 | 行政管理 | 71.11 | 
| 6 | 廖金雨 | 202001120003 | 行政管理 | 70.33 | 
| 7 | 张宇洁 | 202001120006 | 行政管理 | 66.67 | 
| 8 | 何适 | 202001120008 | 行政管理 | 61.81 | 
| 9 | 韩越 | 202001120009 | 讲解员 | 71.87 | 
| 10 | 宋岳峰 | 202001120011 | 讲解员 | 65.10 | 
| 11 | 王秉珩 | 202001120012 | 讲解员 | 62.34 | 
| 12 | 于浩淼 | 202001120015 | 人事绩效管理 | 75.89 | 
| 13 | 任思堃 | 202001120014 | 人事绩效管理 | 69.65 | 
| 14 | 张怡然 | 202001120023 | 太庙艺术馆展览执行 | 61.83 | 
| 15 | 陈梦 | 202001120024 | 太庙艺术馆展览执行 | 60.41 | 
| 16 | 杨倩玥 | 202001120022 | 太庙艺术馆展览执行 | 58.30 | 
| 17 | 徐中驰 | 202001120021 | 太庙艺术馆展览执行 | 57.59 | 
| 18 | 卜仲飞 | 202001120018 | 太庙艺术馆展览执行 | 51.82 | 
| 19 | 安莹 | 202001120017 | 太庙艺术馆展览执行 | 46.35 | 
| 20 | 王阳 | 202001120031 | 信息化管理 | 71.65 | 
| 21 | 王雪卿 | 202001120028 | 信息化管理 | 71.40 | 
| 22 | 张翼鹏 | 202001120029 | 信息化管理 | 71.09 | 
| 23 | 郭梦奇 | 202001120025 | 信息化管理 | 69.11 | 
| 24 | 周祎阳 | 202001120030 | 信息化管理 | 67.17 | 
| 25 | 孙静祎 | 202001120027 | 信息化管理 | 60.87 | 
| 26 | 靳晶 | 202001120032 | 园林养护 | 68.89 | 
| 27 | 刘冬悦 | 202001120033 | 园林养护 | 66.11 | 
| 28 | 王潇 | 202001120034 | 园林养护 | 57.37 | 
| 29 | 白秋童 | 202001120035 | 职工文化教育 | 77.45 | 
| 30 | 乔鑫 | 202001120037 | 职工文化教育 | 70.64 | 
| 31 | 雷皓程 | 202001120039 | 职工文化教育 | 70.15 | 
| 32 | 关婷婷 | 202001120036 | 职工文化教育 | 53.32 | 
公开招聘笔试考试成绩不低于60分者,按照笔试成绩排名顺序前5人参加面试;不足5人的岗位按实际人数进行面试。具体面试事宜将另行通知。
北京市劳动人民文化宫
人力资源部
2020年12月29日